Dibuat oleh : Khairin Nisa
Tujuan : - Menemukan hazard yang mungkin terjadi disebuah pekerjaan
- Menemukan resiko – resiko yang ada pada pekerjaan tertentu
Pekerjaan : Pengemudi Mobil
Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pengemudi mobil
| No | Hazard | Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi |
| 1 | Biologi | Terlalu lama duduk di jok mobil | Punggung Pegal | Kelainan otot dan tulang |
| Terlalu lama memakai mata (melihat kedepan terus) | Mata Perih dan letih | Kerusakan pada mata | ||
| 2 | Fisika | Dorongan pada atau terhadap mobil (rem mendadak) | Kaget | Mengganggu jantung |
| 3 | Kimia | Zat kimia yang dihasilkan oleh AC mobil. | Alergi & merusak kulit | Menganggu kesehatan Merusak Alat pernapasan |
| Jika tidak memakai AC, Udara (CO) masuk ke dalam. | ||||
| 4 | Psikososial | Kemacetan | Lelah & emosi | Stress |
| Mobil Mogok | Emosi | Stress | ||
| Kecelakaan | Luka – Luka | Sakit | ||
| Jam Kerja yang padat | Tidak dapat bersosialisasi | Terkucilkan & stress | ||
| 5 | Ergonomik | Tempat duduk yang sempit | Letih | Kelainan Otot |
| Tempat duduk yang sudah tua | Pegal - pegal | Tidak nyaman | ||
| Mobil yang terlalu tinggi |
Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
| (2) Pengaruh sangat ringan | | | | | |
| (3) Pengaruh ringan | | - Tempat duduk sempit -Tempat duduk yang sudah tua -Mobil yang terlalu tinggi | -Mobil Mogok -Jam Kerja yg padat | - Dorongan yang diberikan mobil(rem mendadak) -Terlalu lama memakai mata(melihat kedepan terus) | -Terlalu lama duduk di mobil Kemacetan |
| (4) Pengaruh serius | | | -Zat kimia yang terkandung oleh AC -Zat kimia (CO) dari luar | | |
| (5) Pengaruh fatal | | | | -Kecelakaan | |
Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | § Kecelakaan | 20 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh serius |
| 2. | § Terlalu lama duduk di mobil § Kemacetan | 15 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh ringan |
| 3. | § Zat Kimia yang terkandung AC atau yang dari luar (CO) § Dorongan yang diberikan mobil(rem mendadak) § Terlalu lama memakai mata(melihat kedepan terus) | 12 | § Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
| 4. | - Mobil Mogok - Jam Kerja yg padat | 9 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
| 5. | - Tempat duduk sempit -Tempat duduk yang sudah tua - Mobil yang terlalu tinggi | 6 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | § Kecelakaan | § Kecepatan yang tidak terlalu tinggi § Selalu berhati – hati § Mematuhi lalu lintas § Selalu memakai safetybelt |
| 2. | § Terlalu lama duduk di mobil § Kemacetan § Dorongan yang diberikan mobil(rem mendadak) § Terlalu lama memakai mata(melihat kedepan terus) | § Meminggirkan mobil,lalu keluar dan merenggang – renggangkan otot § Keluar di jam jam yang sepi § Selalu hati hati dan memperhatikan jalan. § Mengistirahatkan mata setiap berapa menit |
| 3. | § Zat Kimia yang terkandung AC atau yang dari luar (CO) | § Mengurangi penggunaan |
| 4. | - Mobil Mogok - Jam Kerja yg padat | § Memastikan mobil dalam keadaan yang oke. § Selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri |
| 5. | - Tempat duduk sempit -Tempat duduk yang sudah tua - Mobil yang terlalu tinggi | § Memilih mobil yang pas untuk kitanya. |







0 komentar:
Posting Komentar